
土耳其超级联赛
Turkey Super Lig
31.56%小组赛
| 小组赛18012889 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
|---|
冠军联赛
1 加拉塔萨雷 | 11 | 9/1/1 | 27/15 | 12 | 28 |
冠军联赛资格赛
2 特拉布宗体育 | 11 | 8/1/2 | 26/8 | 18 | 25 |
欧联杯资格赛
3 阿美德 | 11 | 7/2/2 | 28/15 | 13 | 23 |
欧协联资格赛
4 贝西克塔斯 | 11 | 7/1/3 | 23/12 | 11 | 22 |
5 卡斯帕萨 | 11 | 5/5/1 | 17/11 | 6 | 20 |
6 费内巴切 | 11 | 6/1/4 | 29/10 | 19 | 19 |
7 高卡尔利 | 11 | 6/1/4 | 13/9 | 4 | 19 |
8 巴萨克赛尔 | 11 | 5/2/4 | 19/17 | 2 | 17 |
9 科鲁姆 | 11 | 5/1/5 | 21/21 | 0 | 16 |
10 哥茲塔比 | 11 | 4/3/4 | 22/19 | 3 | 15 |
11 里泽斯堡 | 11 | 4/2/5 | 13/16 | -3 | 14 |
12 埃祖姆BB | 11 | 4/2/5 | 10/17 | -7 | 14 |
13 阿兰亚斯堡 | 11 | 3/3/5 | 9/18 | -9 | 12 |
14 根克勒比利吉 | 11 | 3/2/6 | 12/21 | -9 | 11 |
15 科尼亚体育 | 11 | 2/2/7 | 6/14 | -8 | 8 |
降级
16 加斯安泰普 | 11 | 2/2/7 | 9/19 | -10 | 8 |
17 萨姆松珀 | 11 | 2/1/8 | 11/26 | -15 | 7 |
18 伊尤斯堡 | 11 | 1/0/10 | 3/30 | -27 | 3 |