
希腊甲組联赛
Greece National B
69.2%南组
| 南组南组 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
|---|
升级附加赛
1 卡拉玛达 | 18 | 16/2/0 | 44/10 | 34 | 50 |
2 帕尼奥尼奥斯 | 18 | 13/4/1 | 28/8 | 20 | 43 |
3 马尔科 | 18 | 9/4/5 | 21/13 | 8 | 31 |
4 奥林比亚高斯B队 | 18 | 8/3/7 | 23/26 | -3 | 27 |
降级附加赛
5 卡利地亚雅典 | 18 | 7/5/6 | 21/17 | 4 | 26 |
6 赫拉斯锡鲁 | 18 | 6/6/6 | 25/18 | 7 | 24 |
7 埃加莱奥 | 18 | 4/5/9 | 14/22 | -8 | 17 |
8 伊利奥普利斯 | 18 | 4/3/11 | 14/29 | -15 | 15 |
9 干尼亚 | 18 | 3/3/12 | 11/28 | -17 | 12 |
10 伯讷尔 | 18 | 0/5/13 | 8/38 | -30 | 5 |
北组
| 北组北组 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
|---|
升级附加赛
1 伊拉克里斯 | 18 | 13/5/0 | 34/13 | 21 | 44 |
2 尼基沃罗 | 18 | 11/6/1 | 41/10 | 31 | 39 |
3 阿纳格尼斯卡德 | 18 | 12/3/3 | 25/9 | 16 | 39 |
4 泰利普利斯B队 | 18 | 9/5/4 | 25/17 | 8 | 32 |
降级附加赛
5 塞萨洛尼基B队 | 18 | 7/3/8 | 25/23 | 2 | 24 |
6 卡维拉 | 18 | 6/5/7 | 15/22 | -7 | 23 |
7 内斯托 | 18 | 5/3/10 | 13/21 | -8 | 18 |
8 坎巴尼克斯 | 18 | 4/3/11 | 12/32 | -20 | 15 |
9 帕斯基安尼纳 | 18 | 2/4/12 | 10/24 | -14 | 10 |
10 马克多尼科斯 | 18 | 1/3/14 | 8/37 | -29 | 6 |