
希腊甲組联赛
Greece National B
76.79%附加赛
| 附加赛附加赛 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
|---|
升级
1 拉里萨 | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 1 | 3 |
2 基菲萨 | 1 | 0/0/1 | 0/1 | -1 | 0 |
降级附加赛 B
| 降级附加赛 B降级附加赛 B | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
|---|
升级
1 干尼亚 | 8 | 4/2/2 | 10/7 | 3 | 14 |
2 帕纳察奇 | 8 | 4/2/2 | 8/8 | 0 | 14 |
3 伯讷尔 | 8 | 3/2/3 | 9/8 | 1 | 11 |
4 泰利普利斯B队 | 8 | 3/1/4 | 10/10 | 0 | 10 |
5 AEK雅典B队 | 8 | 1/3/4 | 4/8 | -4 | 6 |
降级附加赛 A
| 降级附加赛 A降级附加赛 A | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
|---|
升级
1 卡维拉 | 8 | 4/4/0 | 9/4 | 5 | 16 |
2 塞萨洛尼基B队 | 8 | 3/4/1 | 7/4 | 3 | 13 |
3 迪亚哥拉斯 | 8 | 3/2/3 | 9/7 | 2 | 11 |
4 尼基沃罗 | 8 | 2/5/1 | 7/8 | -1 | 11 |
5 尼奧科拉米迪欧 | 8 | 0/1/7 | 2/11 | -9 | 1 |
升级附加赛 B
| 升级附加赛 B升级附加赛 B | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
|---|
升级
1 基菲萨 | 8 | 6/2/0 | 9/0 | 9 | 20 |
2 卡拉玛达 | 8 | 6/1/1 | 14/4 | 10 | 19 |
3 帕尼奥尼奥斯 | 8 | 4/1/3 | 12/6 | 6 | 13 |
4 埃加莱奥 | 8 | 1/0/7 | 3/14 | -11 | 3 |
5 伊利奥普利斯 | 8 | 1/0/7 | 2/16 | -14 | 3 |
升级附加赛 A
| 升级附加赛 A升级附加赛 A | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
|---|
升级
1 拉里萨 | 8 | 5/3/0 | 21/6 | 15 | 18 |
2 伊拉克里斯 | 8 | 5/3/0 | 18/7 | 11 | 18 |
3 帕斯基安尼纳 | 8 | 2/3/3 | 12/17 | -5 | 9 |
4 坎巴尼克斯 | 8 | 1/2/5 | 9/21 | -12 | 5 |
5 马克多尼科斯 | 8 | 1/1/6 | 8/17 | -9 | 4 |
南组
| 南组南组 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
|---|
升级
1 基菲萨 | 18 | 14/3/1 | 40/13 | 27 | 45 |
2 卡拉玛达 | 18 | 13/4/1 | 27/10 | 17 | 43 |
3 帕尼奥尼奥斯 | 18 | 9/7/2 | 27/12 | 15 | 34 |
4 埃加莱奥 | 18 | 6/5/7 | 14/21 | -7 | 23 |
5 伊利奥普利斯 | 18 | 5/5/8 | 17/29 | -12 | 20 |
降级赛阶段
6 AEK雅典B队 | 18 | 4/7/7 | 20/26 | -6 | 19 |
7 干尼亚 | 18 | 4/5/9 | 19/21 | -2 | 17 |
8 伯讷尔 | 18 | 4/3/11 | 14/26 | -12 | 15 |
9 泰利普利斯B队 | 18 | 3/6/9 | 16/27 | -11 | 15 |
10 帕纳察奇 | 18 | 3/5/10 | 11/20 | -9 | 14 |
北组
| 北组北组 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
|---|
升级
1 拉里萨 | 18 | 15/3/0 | 37/9 | 28 | 48 |
2 伊拉克里斯 | 18 | 11/3/4 | 31/14 | 17 | 36 |
3 帕斯基安尼纳 | 18 | 8/7/3 | 23/21 | 2 | 31 |
4 马克多尼科斯 | 18 | 8/3/7 | 24/22 | 2 | 27 |
5 坎巴尼克斯 | 18 | 7/5/6 | 25/26 | -1 | 26 |
降级赛阶段
6 塞萨洛尼基B队 | 18 | 7/2/9 | 23/25 | -2 | 23 |
7 尼基沃罗 | 18 | 4/9/5 | 20/21 | -1 | 21 |
8 迪亚哥拉斯 | 18 | 2/7/9 | 7/20 | -13 | 13 |
9 卡维拉 | 18 | 2/6/10 | 11/28 | -17 | 12 |
10 尼奧科拉米迪欧 | 18 | 1/5/12 | 8/23 | -15 | 8 |