
法国杯
French Cup
88.61%分组赛
分组赛A | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
1 法国U17 | 3 | 2/1/0 | 7/0 | 7 | 7 |
2 葡萄牙U17 | 3 | 2/1/0 | 6/1 | 5 | 7 |
3 德国U17 | 3 | 1/0/2 | 5/5 | 0 | 3 |
4 阿尔巴尼亚U17 | 3 | 0/0/3 | 0/12 | -12 | 0 |
分组赛B | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
1 意大利U17 | 3 | 3/0/0 | 8/4 | 4 | 9 |
2 比利时U17 | 3 | 1/1/1 | 5/4 | 1 | 4 |
3 英格兰U17 | 3 | 1/1/1 | 7/7 | 0 | 4 |
4 捷克U17 | 3 | 0/0/3 | 4/9 | -5 | 0 |
第二圈B
第二圈BA | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
1 苏格兰U17 | 3 | 2/1/0 | 12/2 | 10 | 7 |
2 罗马尼亚U17 | 3 | 2/0/1 | 13/2 | 11 | 6 |
3 北马其顿U17 | 3 | 1/1/1 | 3/5 | -2 | 4 |
4 列支敦士登U17 | 3 | 0/0/3 | 0/19 | -19 | 0 |
第二圈BB | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
1 波黑U17 | 3 | 3/0/0 | 10/1 | 9 | 9 |
2 白俄罗斯U17 | 3 | 2/0/1 | 6/2 | 4 | 6 |
3 阿美尼亚U17 | 3 | 1/0/2 | 1/7 | -6 | 3 |
4 圣马力诺U17 | 3 | 0/0/3 | 0/7 | -7 | 0 |
第二圈BC | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
1 爱沙尼亚U17 | 2 | 2/0/0 | 4/1 | 3 | 6 |
2 直布罗陀U17 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 拉脱维亚U17 | 1 | 0/0/1 | 0/1 | -1 | 0 |
4 黑山U17 | 1 | 0/0/1 | 1/3 | -2 | 0 |
第二圈BD | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
1 塞浦路斯U17 | 3 | 2/1/0 | 3/0 | 3 | 7 |
2 科索沃U17 | 3 | 1/2/0 | 1/0 | 1 | 5 |
3 安道尔U17 | 3 | 1/1/1 | 1/1 | 0 | 4 |
4 摩尔多瓦U17 | 3 | 0/0/3 | 0/4 | -4 | 0 |
第二圈BE | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
1 保加利亚U17 | 3 | 3/0/0 | 6/0 | 6 | 9 |
2 法罗群岛U17 | 3 | 1/1/1 | 2/2 | 0 | 4 |
3 卢森堡U17 | 3 | 1/1/1 | 2/3 | -1 | 4 |
4 马尔他U17 | 3 | 0/0/3 | 2/7 | -5 | 0 |
第二圈BF | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
1 威尔斯U17 | 2 | 1/1/0 | 2/1 | 1 | 4 |
2 阿尔巴尼亚U17 | 2 | 1/0/1 | 5/3 | 2 | 3 |
3 阿塞拜疆U17 | 2 | 0/1/1 | 1/4 | -3 | 1 |
第二圈BG | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
1 哈萨克斯坦U17 | 2 | 2/0/0 | 8/2 | 6 | 6 |
2 立陶宛U17 | 2 | 1/0/1 | 5/5 | 0 | 3 |
3 格鲁吉亚U17 | 2 | 0/0/2 | 0/6 | -6 | 0 |
第二圈A
第二圈AA | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
1 意大利U17 | 3 | 3/0/0 | 5/2 | 3 | 9 |
2 克罗地亚U17 | 3 | 2/0/1 | 5/4 | 1 | 6 |
3 乌克兰U17 | 3 | 1/0/2 | 3/4 | -1 | 3 |
4 斯洛伐克U17 | 3 | 0/0/3 | 1/4 | -3 | 0 |
第二圈AB | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
1 德国U17 | 3 | 2/1/0 | 9/5 | 4 | 7 |
2 奥地利U17 | 3 | 1/2/0 | 7/6 | 1 | 5 |
3 西班牙U17 | 3 | 1/1/1 | 7/7 | 0 | 4 |
4 挪威U17 | 3 | 0/0/3 | 3/8 | -5 | 0 |
第二圈AC | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
1 法国U17 | 3 | 3/0/0 | 13/2 | 11 | 9 |
2 芬兰U17 | 3 | 1/0/2 | 6/9 | -3 | 3 |
3 希腊U17 | 3 | 1/0/2 | 5/9 | -4 | 3 |
4 丹麦U17 | 3 | 1/0/2 | 6/10 | -4 | 3 |
第二圈AD | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
1 葡萄牙U17 | 3 | 3/0/0 | 8/2 | 6 | 9 |
2 塞尔维亚U17 | 3 | 1/1/1 | 3/4 | -1 | 4 |
3 匈牙利U17 | 3 | 0/2/1 | 3/5 | -2 | 2 |
4 荷兰U17 | 3 | 0/1/2 | 3/6 | -3 | 1 |
第二圈AE | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
1 捷克U17 | 3 | 2/1/0 | 7/4 | 3 | 7 |
2 瑞士U17 | 3 | 2/0/1 | 5/5 | 0 | 6 |
3 瑞典U17 | 3 | 1/0/2 | 6/4 | 2 | 3 |
4 土耳其U17 | 3 | 0/1/2 | 3/8 | -5 | 1 |
第二圈AF | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
1 比利时U17 | 3 | 2/1/0 | 5/3 | 2 | 7 |
2 爱尔兰U17 | 3 | 2/0/1 | 7/1 | 6 | 6 |
3 波兰U17 | 3 | 0/2/1 | 3/5 | -2 | 2 |
4 冰岛U17 | 3 | 0/1/2 | 2/8 | -6 | 1 |
第二圈AG | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
1 英格兰U17 | 3 | 3/0/0 | 10/2 | 8 | 9 |
2 斯洛文尼亚U17 | 3 | 1/1/1 | 4/4 | 0 | 4 |
3 以色列U17 | 3 | 1/0/2 | 1/3 | -2 | 3 |
4 北爱尔兰U17 | 3 | 0/1/2 | 1/7 | -6 | 1 |
第一圈
第一圈A | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
1 英格兰U17 | 3 | 3/0/0 | 12/2 | 10 | 9 |
2 瑞典U17 | 3 | 2/0/1 | 9/5 | 4 | 6 |
3 拉脱维亚U17 | 3 | 1/0/2 | 5/7 | -2 | 3 |
4 马尔他U17 | 3 | 0/0/3 | 1/13 | -12 | 0 |
第一圈B | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
1 波兰U17 | 3 | 2/1/0 | 13/2 | 11 | 7 |
2 斯洛文尼亚U17 | 3 | 2/1/0 | 5/3 | 2 | 7 |
3 格鲁吉亚U17 | 3 | 1/0/2 | 4/6 | -2 | 3 |
4 阿美尼亚U17 | 3 | 0/0/3 | 1/12 | -11 | 0 |
第一圈C | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
1 克罗地亚U17 | 3 | 2/1/0 | 11/2 | 9 | 7 |
2 荷兰U17 | 3 | 2/0/1 | 12/3 | 9 | 6 |
3 阿尔巴尼亚U17 | 3 | 1/1/1 | 2/6 | -4 | 4 |
4 法罗群岛U17 | 3 | 0/0/3 | 0/14 | -14 | 0 |
第一圈D | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
1 比利时U17 | 3 | 3/0/0 | 7/3 | 4 | 9 |
2 乌克兰U17 | 3 | 2/0/1 | 8/4 | 4 | 6 |
3 科索沃U17 | 3 | 0/1/2 | 7/10 | -3 | 1 |
4 哈萨克斯坦U17 | 3 | 0/1/2 | 5/10 | -5 | 1 |
第一圈E | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
1 葡萄牙U17 | 3 | 3/0/0 | 19/3 | 16 | 9 |
2 芬兰U17 | 3 | 1/1/1 | 11/7 | 4 | 4 |
3 波黑U17 | 3 | 1/1/1 | 10/6 | 4 | 4 |
4 列支敦士登U17 | 3 | 0/0/3 | 0/24 | -24 | 0 |
第一圈F | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
1 希腊U17 | 3 | 2/1/0 | 8/2 | 6 | 7 |
2 匈牙利U17 | 3 | 1/2/0 | 6/2 | 4 | 5 |
3 罗马尼亚U17 | 3 | 0/2/1 | 1/4 | -3 | 2 |
4 阿塞拜疆U17 | 3 | 0/1/2 | 1/8 | -7 | 1 |
第一圈G | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
1 捷克U17 | 3 | 2/1/0 | 14/3 | 11 | 7 |
2 德国U17 | 3 | 2/1/0 | 15/5 | 10 | 7 |
3 白俄罗斯U17 | 3 | 1/0/2 | 5/12 | -7 | 3 |
4 安道尔U17 | 3 | 0/0/3 | 1/15 | -14 | 0 |
第一圈H | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
1 北爱尔兰U17 | 3 | 2/0/1 | 7/5 | 2 | 6 |
2 爱尔兰U17 | 3 | 1/1/1 | 6/5 | 1 | 4 |
3 立陶宛U17 | 3 | 1/1/1 | 6/5 | 1 | 4 |
4 苏格兰U17 | 3 | 1/0/2 | 3/7 | -4 | 3 |
第一圈I | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
1 意大利U17 | 3 | 3/0/0 | 16/0 | 16 | 9 |
2 挪威U17 | 3 | 2/0/1 | 7/10 | -3 | 6 |
3 威尔斯U17 | 3 | 1/0/2 | 9/8 | 1 | 3 |
4 圣马力诺U17 | 3 | 0/0/3 | 0/14 | -14 | 0 |
第一圈J | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
1 瑞士U17 | 3 | 2/1/0 | 9/2 | 7 | 7 |
2 以色列U17 | 3 | 1/2/0 | 7/3 | 4 | 5 |
3 黑山U17 | 3 | 1/1/1 | 4/4 | 0 | 4 |
4 摩尔多瓦U17 | 3 | 0/0/3 | 0/11 | -11 | 0 |
第一圈K | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
1 法国U17 | 3 | 3/0/0 | 9/0 | 9 | 9 |
2 斯洛伐克U17 | 3 | 2/0/1 | 10/3 | 7 | 6 |
3 塞浦路斯U17 | 3 | 1/0/2 | 8/5 | 3 | 3 |
4 直布罗陀U17 | 3 | 0/0/3 | 0/19 | -19 | 0 |
第一圈L | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
1 西班牙U17 | 3 | 2/1/0 | 11/2 | 9 | 7 |
2 冰岛U17 | 3 | 2/1/0 | 9/4 | 5 | 7 |
3 北马其顿U17 | 3 | 1/0/2 | 5/11 | -6 | 3 |
4 爱沙尼亚U17 | 3 | 0/0/3 | 3/11 | -8 | 0 |
第一圈M | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
1 塞尔维亚U17 | 2 | 1/1/0 | 3/1 | 2 | 4 |
2 土耳其U17 | 2 | 1/1/0 | 2/1 | 1 | 4 |
3 保加利亚U17 | 2 | 0/0/2 | 0/3 | -3 | 0 |
第一圈N | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
1 奥地利U17 | 2 | 1/1/0 | 2/1 | 1 | 4 |
2 丹麦U17 | 2 | 1/0/1 | 3/1 | 2 | 3 |
3 卢森堡U17 | 2 | 0/1/1 | 1/4 | -3 | 1 |