
意大利甲组联赛
Italian Serie A
75.71%联赛
球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
欧冠正赛
1 国际米兰 | 29 | 19/7/3 | 65/27 | 38 | 64 |
2 那不勒斯 | 29 | 18/7/4 | 45/23 | 22 | 61 |
3 亚特兰大 | 29 | 17/7/5 | 63/28 | 35 | 58 |
4 博洛尼亚 | 29 | 14/11/4 | 49/34 | 15 | 53 |
欧联正赛
5 尤文图斯 | 29 | 13/13/3 | 45/28 | 17 | 52 |
欧协联附加赛
6 拉齐奥 | 29 | 15/6/8 | 50/41 | 9 | 51 |
7 罗马 | 29 | 14/7/8 | 44/30 | 14 | 49 |
8 佛罗伦萨 | 29 | 14/6/9 | 46/30 | 16 | 48 |
9 AC米兰 | 29 | 13/8/8 | 44/33 | 11 | 47 |
10 乌迪内斯 | 29 | 11/7/11 | 35/39 | -4 | 40 |
11 都灵 | 29 | 9/11/9 | 34/34 | 0 | 38 |
12 热那亚 | 29 | 8/11/10 | 28/37 | -9 | 35 |
13 科莫 | 29 | 7/8/14 | 35/46 | -11 | 29 |
14 维罗纳 | 29 | 9/2/18 | 29/58 | -29 | 29 |
15 卡利亚里 | 29 | 6/8/15 | 28/44 | -16 | 26 |
16 莱切 | 29 | 6/7/16 | 21/48 | -27 | 25 |
17 帕尔马 | 29 | 5/10/14 | 35/49 | -14 | 25 |
降级
18 恩波利 | 29 | 4/10/15 | 23/46 | -23 | 22 |
19 威尼斯 | 29 | 3/11/15 | 23/42 | -19 | 20 |
20 蒙扎 | 29 | 2/9/18 | 24/49 | -25 | 15 |