
日本职业联赛J1
J1 League
33.88%小组赛
| 小组赛18012526 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
|---|
冠军联赛精英阶段
1 FC东京 | 14 | 10/3/1 | 33/8 | 25 | 33 |
2 柏太阳神 | 14 | 10/1/3 | 31/20 | 11 | 31 |
3 广岛三箭 | 14 | 9/3/2 | 32/10 | 22 | 30 |
4 町田泽维亚 | 14 | 8/5/1 | 30/10 | 20 | 29 |
5 神户胜利船 | 14 | 8/3/3 | 23/14 | 9 | 27 |
6 鹿岛鹿角 | 14 | 7/2/5 | 29/24 | 5 | 23 |
7 横滨水手 | 14 | 5/7/2 | 21/15 | 6 | 22 |
8 川崎前锋 | 14 | 6/4/4 | 28/24 | 4 | 22 |
9 浦和红钻 | 14 | 7/1/6 | 23/29 | -6 | 22 |
10 冈山绿雉 | 14 | 5/2/7 | 16/22 | -6 | 17 |
11 大阪樱花 | 14 | 4/5/5 | 16/25 | -9 | 17 |
12 京都不死鸟 | 14 | 4/4/6 | 19/23 | -4 | 16 |
13 名古屋鲸八 | 14 | 4/2/8 | 15/23 | -8 | 14 |
14 东京绿茵 | 14 | 3/5/6 | 12/22 | -10 | 14 |
15 清水鼓动 | 14 | 4/2/8 | 10/23 | -13 | 14 |
16 长崎成功丸 | 14 | 3/4/7 | 17/22 | -5 | 13 |
17 千叶市原 | 14 | 3/4/7 | 16/24 | -8 | 13 |
降级
18 大阪钢巴 | 14 | 2/6/6 | 16/24 | -8 | 12 |
19 水户蜀葵 | 14 | 2/3/9 | 12/26 | -14 | 9 |
20 福冈黄蜂 | 14 | 2/2/10 | 14/25 | -11 | 8 |