
荷兰甲组联赛
Holland Eredivisie
56.94%联赛
| 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
|---|
欧冠正赛
1 埃因霍温 | 18 | 16/1/1 | 57/22 | 35 | 49 |
2 费耶诺德 | 18 | 11/3/4 | 44/23 | 21 | 36 |
欧冠资格赛
3 阿贾克斯 | 18 | 9/6/3 | 35/24 | 11 | 33 |
欧联资格赛
4 奈梅亨 | 17 | 8/5/4 | 43/29 | 14 | 29 |
欧协联资格赛附加赛
5 阿尔克马尔 | 17 | 8/4/5 | 32/28 | 4 | 28 |
6 格罗宁根 | 18 | 8/4/6 | 25/22 | 3 | 28 |
7 特温特 | 18 | 6/8/4 | 27/22 | 5 | 26 |
8 鹿特丹斯巴达 | 18 | 8/2/8 | 20/31 | -11 | 26 |
9 海伦芬 | 18 | 6/6/6 | 31/28 | 3 | 24 |
10 乌德勒支 | 17 | 6/5/6 | 28/23 | 5 | 23 |
11 福图纳 | 18 | 6/4/8 | 27/31 | -4 | 22 |
12 前进之鹰 | 18 | 4/8/6 | 28/31 | -3 | 20 |
13 兹沃勒 | 18 | 5/5/8 | 22/39 | -17 | 20 |
14 SBV精英 | 17 | 6/1/10 | 17/32 | -15 | 19 |
15 特尔斯达 | 18 | 3/6/9 | 22/30 | -8 | 15 |
保级附加赛
16 布雷达 | 18 | 3/5/10 | 16/26 | -10 | 14 |
降级
17 福伦丹 | 18 | 3/5/10 | 19/32 | -13 | 14 |
18 赫拉克勒斯 | 18 | 4/2/12 | 26/46 | -20 | 14 |