
德国甲组联赛
German Bundesliga
54.89%联赛
| 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
|---|
欧冠正赛
1 拜仁 | 17 | 15/2/0 | 66/13 | 53 | 47 |
2 多特蒙德 | 17 | 10/6/1 | 32/15 | 17 | 36 |
3 莱比锡 | 16 | 10/2/4 | 32/19 | 13 | 32 |
4 斯图加特 | 17 | 10/2/5 | 32/25 | 7 | 32 |
欧联正赛
5 霍芬海姆 | 16 | 9/3/4 | 34/21 | 13 | 30 |
欧协联附加赛
6 勒沃库森 | 16 | 9/2/5 | 34/24 | 10 | 29 |
7 法兰克福 | 17 | 7/5/5 | 35/36 | -1 | 26 |
8 弗赖堡 | 17 | 6/5/6 | 27/29 | -2 | 23 |
9 柏林联合 | 17 | 6/5/6 | 23/26 | -3 | 23 |
10 门兴 | 17 | 5/4/8 | 23/29 | -6 | 19 |
11 沃尔夫斯堡 | 17 | 5/3/9 | 26/37 | -11 | 18 |
12 科隆 | 17 | 4/5/8 | 25/29 | -4 | 17 |
13 不莱梅 | 16 | 4/5/7 | 18/31 | -13 | 17 |
14 汉堡 | 16 | 4/4/8 | 17/27 | -10 | 16 |
15 奥格斯堡 | 17 | 4/3/10 | 18/33 | -15 | 15 |
降级附加赛
16 美因茨 | 17 | 2/6/9 | 17/29 | -12 | 12 |
降级
17 圣保利 | 16 | 3/3/10 | 14/28 | -14 | 12 |
18 海登海姆 | 17 | 3/3/11 | 16/38 | -22 | 12 |