
葡萄牙超级联赛
Liga Portugal 1
92.14%联赛
球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
欧冠正赛
1 里斯本竞技 | 30 | 22/6/2 | 78/25 | 53 | 72 |
2 本菲卡 | 30 | 23/3/4 | 74/25 | 49 | 72 |
欧联附加赛
3 布拉加 | 30 | 19/6/5 | 51/25 | 26 | 63 |
欧协联资格赛
4 波尔图 | 30 | 19/5/6 | 57/26 | 31 | 62 |
5 吉马良斯 | 30 | 12/12/6 | 41/32 | 9 | 48 |
6 圣克拉拉 | 30 | 14/5/11 | 29/29 | 0 | 47 |
7 法马利康 | 30 | 11/10/9 | 39/33 | 6 | 43 |
8 卡沙比亚 | 30 | 11/8/11 | 35/38 | -3 | 41 |
9 埃斯托里尔 | 30 | 10/9/11 | 38/48 | -10 | 39 |
10 摩里伦斯 | 30 | 9/8/13 | 35/44 | -9 | 35 |
11 里奥阿维 | 30 | 8/9/13 | 33/48 | -15 | 33 |
12 阿罗卡 | 30 | 8/9/13 | 30/45 | -15 | 33 |
13 葡萄牙国民 | 30 | 9/5/16 | 27/41 | -14 | 32 |
14 吉维森特 | 30 | 7/8/15 | 30/43 | -13 | 29 |
15 阿马多拉之星 | 30 | 6/8/16 | 22/43 | -21 | 26 |
保级附加
16 阿维斯萨德 | 30 | 4/12/14 | 23/49 | -26 | 24 |
降级球队
17 博阿维斯塔 | 30 | 5/6/19 | 20/47 | -27 | 21 |
18 法伦斯 | 30 | 4/9/17 | 20/41 | -21 | 21 |