
葡萄牙超级联赛
Liga Portugal 1
56.94%联赛
| 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
|---|
欧冠小组赛
1 波尔图 | 17 | 16/1/0 | 36/4 | 32 | 49 |
欧冠资格赛
2 里斯本竞技 | 17 | 13/3/1 | 47/9 | 38 | 42 |
欧联小组赛
3 本菲卡 | 17 | 11/6/0 | 36/11 | 25 | 39 |
欧联附加赛
4 吉维森特 | 17 | 7/7/3 | 22/12 | 10 | 28 |
5 布拉加 | 17 | 7/6/4 | 31/18 | 13 | 27 |
6 摩里伦斯 | 17 | 8/3/6 | 24/24 | 0 | 27 |
7 吉马良斯 | 17 | 7/4/6 | 18/22 | -4 | 25 |
8 法马利康 | 17 | 6/5/6 | 20/14 | 6 | 23 |
9 埃斯托里尔 | 17 | 5/5/7 | 28/29 | -1 | 20 |
10 里奥阿维 | 17 | 4/8/5 | 22/29 | -7 | 20 |
11 艾华卡 | 17 | 6/2/9 | 17/27 | -10 | 20 |
12 阿马多拉之星 | 17 | 4/7/6 | 23/27 | -4 | 19 |
13 葡萄牙国民 | 17 | 4/5/8 | 21/26 | -5 | 17 |
14 圣克拉拉 | 17 | 4/5/8 | 14/19 | -5 | 17 |
15 卡沙比亚 | 17 | 3/5/9 | 17/32 | -15 | 14 |
保级附加
16 阿罗卡 | 17 | 3/5/9 | 18/42 | -24 | 14 |
保级附加
16 纳西奥纳 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
降级球队
17 唐迪拉 | 17 | 3/3/11 | 12/29 | -17 | 12 |
18 阿维斯萨德 | 17 | 0/4/13 | 11/43 | -32 | 4 |