
U17亚洲杯
AFC U17 Asian Cup
100%小组赛
| 小组赛A | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
|---|
晋级
1 沙地阿拉伯U17 | 3 | 2/1/0 | 11/5 | 6 | 7 |
2 塔吉克斯坦U17 | 3 | 2/1/0 | 8/5 | 3 | 7 |
3 泰国U17 | 3 | 0/1/2 | 2/6 | -4 | 1 |
4 缅甸 U17 | 3 | 0/1/2 | 2/7 | -5 | 1 |
| 小组赛B | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
|---|
晋级
1 日本U17 | 3 | 3/0/0 | 8/3 | 5 | 9 |
2 中国U17 | 3 | 1/0/2 | 3/3 | 0 | 3 |
3 卡塔尔U17 | 3 | 1/0/2 | 3/5 | -2 | 3 |
4 印尼U17 | 3 | 1/0/2 | 2/5 | -3 | 3 |
| 小组赛C | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
|---|
晋级
1 越南U17 | 3 | 2/0/1 | 5/6 | -1 | 6 |
2 南韩U17 | 3 | 1/2/0 | 5/2 | 3 | 5 |
3 也门U17 | 3 | 1/1/1 | 3/3 | 0 | 4 |
4 阿联酋U17 | 3 | 0/1/2 | 5/7 | -2 | 1 |
| 小组赛D | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
|---|
晋级
1 乌兹别克U17 | 2 | 2/0/0 | 5/0 | 5 | 6 |
2 澳洲U17 | 2 | 1/0/1 | 4/2 | 2 | 3 |
3 印度U17 | 2 | 0/0/2 | 0/7 | -7 | 0 |
预选赛
| 预选赛A | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
|---|
晋级
1 中国U17 | 5 | 5/0/0 | 42/0 | 42 | 15 |
2 孟加拉U17 | 5 | 4/0/1 | 20/5 | 15 | 12 |
3 巴林U17 | 5 | 3/0/2 | 16/7 | 9 | 9 |
4 东帝汶U17 | 5 | 2/0/3 | 4/23 | -19 | 6 |
5 斯里兰卡U17 | 5 | 1/0/4 | 6/17 | -11 | 3 |
6 文莱U17 | 5 | 0/0/5 | 0/36 | -36 | 0 |
| 预选赛B | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
|---|
晋级
1 也门U17 | 5 | 5/0/0 | 24/3 | 21 | 15 |
2 巴基斯坦U17 | 5 | 3/0/2 | 19/9 | 10 | 9 |
3 老撾U17 | 5 | 3/0/2 | 19/9 | 10 | 9 |
4 吉尔吉斯斯坦U17 | 5 | 3/0/2 | 16/7 | 9 | 9 |
5 柬埔寨U17 | 5 | 1/0/4 | 7/15 | -8 | 3 |
6 关岛U17 | 5 | 0/0/5 | 1/43 | -42 | 0 |
| 预选赛C | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
|---|
晋级
1 越南U17 | 5 | 5/0/0 | 30/0 | 30 | 15 |
2 马来西亚U17 | 5 | 4/0/1 | 21/5 | 16 | 12 |
3 中国香港U17 | 5 | 2/1/2 | 7/4 | 3 | 7 |
4 新加坡U17 | 5 | 1/2/2 | 5/11 | -6 | 5 |
5 中国澳门U17 | 5 | 1/1/3 | 3/12 | -9 | 4 |
6 北马里亚纳群岛 U17 | 5 | 0/0/5 | 1/35 | -34 | 0 |
| 预选赛D | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
|---|
晋级
1 印度U17 | 4 | 2/1/1 | 6/5 | 1 | 7 |
2 伊朗U17 | 4 | 2/1/1 | 10/4 | 6 | 7 |
3 黎巴嫩U17 | 4 | 1/3/0 | 4/2 | 2 | 6 |
4 巴勒斯坦U17 | 4 | 1/2/1 | 6/6 | 0 | 5 |
| 预选赛E | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
|---|
晋级
1 澳洲U17 | 4 | 3/1/0 | 13/3 | 10 | 10 |
2 伊拉克 U17 | 4 | 2/2/0 | 9/7 | 2 | 8 |
3 约旦U17 | 4 | 2/1/1 | 13/4 | 9 | 7 |
4 不丹U17 | 4 | 0/1/3 | 0/9 | -9 | 1 |
5 菲律宾U17 | 4 | 0/1/3 | 3/15 | -12 | 1 |
| 预选赛F | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
|---|
晋级
1 泰国U17 | 4 | 3/0/1 | 16/4 | 12 | 9 |
2 土库曼斯坦U17 | 4 | 3/0/1 | 15/5 | 10 | 9 |
3 科威特U17 | 4 | 3/0/1 | 11/3 | 8 | 9 |
4 蒙古U17 | 4 | 1/0/3 | 3/15 | -12 | 3 |
5 马尔代夫U17 | 4 | 0/0/4 | 1/19 | -18 | 0 |
| 预选赛G | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
|---|
晋级
1 缅甸 U17 | 4 | 3/1/0 | 11/3 | 8 | 10 |
2 阿曼U17 | 4 | 3/0/1 | 12/3 | 9 | 9 |
3 叙利亚U17 | 4 | 2/1/1 | 10/8 | 2 | 7 |
4 阿富汗U17 | 4 | 1/0/3 | 4/10 | -6 | 3 |
5 尼泊尔U17 | 4 | 0/0/4 | 2/15 | -13 | 0 |