
澳南甲
FFSA PL
100%小组赛
| 小组赛18005241 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
|---|
附加赛
1 阿德莱德SC | 22 | 15/2/5 | 56/26 | 30 | 47 |
2 莫德柏里喷射机 | 22 | 13/5/4 | 46/20 | 26 | 44 |
资格赛附加赛
3 阿德莱德奥林匹克 | 22 | 14/1/7 | 42/25 | 17 | 43 |
4 富勒姆联 | 22 | 11/4/7 | 42/31 | 11 | 37 |
5 阿德莱德蓝鹰 | 22 | 10/6/6 | 35/28 | 7 | 36 |
6 阿德莱德胜利 | 22 | 11/3/8 | 40/34 | 6 | 36 |
7 坎伯兰联 | 22 | 11/1/10 | 36/28 | 8 | 34 |
8 科夫 | 22 | 7/5/10 | 29/36 | -7 | 26 |
9 伊斯特恩联 | 22 | 6/4/12 | 25/44 | -19 | 22 |
10 阿德莱德眼镜蛇 | 22 | 6/2/14 | 22/45 | -23 | 20 |
降级
11 塞利斯贝瑞联 | 22 | 5/2/15 | 27/47 | -20 | 17 |
12 南阿德莱德黑豹 | 22 | 4/3/15 | 26/62 | -36 | 15 |