
匈U19
Hungary U19 A League
100%联赛
球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
1 普斯卡什学院U19 | 22 | 15/5/2 | 55/23 | 32 | 50 |
2 基斯卡斯特FC U19 | 22 | 12/4/6 | 36/27 | 9 | 40 |
3 MTK布达佩斯U19 | 22 | 12/3/7 | 46/26 | 20 | 39 |
4 费伦斯华路士U19 | 22 | 11/5/6 | 37/27 | 10 | 38 |
5 华萨斯U19 | 22 | 12/2/8 | 41/35 | 6 | 38 |
6 汉维特U19 | 22 | 11/3/8 | 34/20 | 14 | 36 |
7 迪欧斯捷尔U19 | 22 | 10/5/7 | 32/28 | 4 | 35 |
8 德布雷辛尼U19 | 22 | 9/2/11 | 38/43 | -5 | 29 |
降级附加赛
9 吉奥利U19 | 22 | 8/3/11 | 34/40 | -6 | 27 |
10 艾卡迪麻亚U19 | 22 | 6/2/14 | 25/48 | -23 | 20 |
11 帕克斯U19 | 22 | 4/3/15 | 15/36 | -21 | 15 |
12 乌比斯U19 | 22 | 2/3/17 | 16/56 | -40 | 9 |