
匈U19
Hungary U19 A League
66.9%联赛
| 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
|---|
1 MTK布达佩斯U19 | 12 | 10/0/2 | 42/19 | 23 | 30 |
2 汉维特U19 | 12 | 9/1/2 | 30/8 | 22 | 28 |
3 德布雷辛尼U19 | 12 | 6/1/5 | 29/17 | 12 | 19 |
4 普斯卡什学院U19 | 12 | 6/1/5 | 22/22 | 0 | 19 |
5 艾卡迪麻亚U19 | 12 | 4/5/3 | 17/18 | -1 | 17 |
6 华萨斯U19 | 12 | 4/3/5 | 17/15 | 2 | 15 |
7 摩尔菲尔瓦U19 | 12 | 4/3/5 | 13/28 | -15 | 15 |
8 费伦斯华路士U19 | 12 | 4/2/6 | 22/26 | -4 | 14 |
降级附加赛
9 迪欧斯捷尔U19 | 12 | 3/5/4 | 17/22 | -5 | 14 |
10 吉奥利U19 | 12 | 3/4/5 | 22/20 | 2 | 13 |
11 乌比斯U19 | 12 | 2/3/7 | 13/25 | -12 | 9 |
12 塞格德桑纳德U19 | 12 | 2/2/8 | 10/34 | -24 | 8 |