
匈U19
Hungary U19 A League
100%联赛
| 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
|---|
1 MTK布达佩斯U19 | 11 | 9/0/2 | 40/19 | 21 | 27 |
2 汉维特U19 | 11 | 8/1/2 | 28/8 | 20 | 25 |
3 普斯卡什学院U19 | 11 | 6/1/4 | 22/20 | 2 | 19 |
4 德布雷辛尼U19 | 11 | 5/1/5 | 24/17 | 7 | 16 |
5 艾卡迪麻亚U19 | 11 | 4/4/3 | 16/17 | -1 | 16 |
6 摩尔菲尔瓦U19 | 11 | 4/3/4 | 13/24 | -11 | 15 |
7 费伦斯华路士U19 | 11 | 4/1/6 | 20/24 | -4 | 13 |
8 迪欧斯捷尔U19 | 11 | 3/4/4 | 15/20 | -5 | 13 |
降级附加赛
9 吉奥利U19 | 11 | 3/3/5 | 21/19 | 2 | 12 |
10 华萨斯U19 | 11 | 3/3/5 | 13/15 | -2 | 12 |
11 乌比斯U19 | 11 | 2/3/6 | 13/23 | -10 | 9 |
12 塞格德桑纳德U19 | 11 | 2/2/7 | 10/29 | -19 | 8 |