
中美洲国家杯
UNCAF Nations Cup
85.5%小组赛
| 小组赛18012458 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
|---|
附加赛
1 CD奥林匹亚 | 4 | 4/0/0 | 9/3 | 6 | 12 |
2 萨普里萨 | 4 | 3/0/1 | 8/4 | 4 | 9 |
3 拉科鲁尼亚米斯科 | 4 | 2/0/2 | 6/6 | 0 | 6 |
4 阿利亚 | 4 | 1/0/3 | 3/7 | -4 | 3 |
5 乌梅西特 | 4 | 0/0/4 | 3/9 | -6 | 0 |
| 小组赛18012457 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
|---|
附加赛
1 摩塔瓜 | 4 | 2/2/0 | 8/2 | 6 | 8 |
2 肯塔吉内斯 | 4 | 2/2/0 | 8/2 | 6 | 8 |
3 穆尼斯帕尔 | 4 | 1/3/0 | 4/3 | 1 | 6 |
4 CD法斯 | 4 | 1/1/2 | 5/5 | 0 | 4 |
5 韩科维德斯 | 4 | 0/0/4 | 1/14 | -13 | 0 |
| 小组赛18012459 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
|---|
附加赛
1 FC阿里安沙 | 4 | 3/0/1 | 5/4 | 1 | 9 |
2 CD马拉松 | 4 | 2/1/1 | 6/1 | 5 | 7 |
3 希雷迪亚诺 | 4 | 2/1/1 | 4/2 | 2 | 7 |
4 埃斯特利 | 4 | 2/0/2 | 5/6 | -1 | 6 |
5 安提瓜GFC | 4 | 0/0/4 | 2/9 | -7 | 0 |
| 小组赛18012460 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
|---|
附加赛
1 阿拉胡埃伦斯 | 4 | 3/0/1 | 7/3 | 4 | 9 |
2 路斯天使 | 4 | 2/1/1 | 7/3 | 4 | 7 |
3 阿马多尔广场 | 4 | 2/0/2 | 10/10 | 0 | 6 |
4 夏拉祖 | 4 | 1/1/2 | 5/7 | -2 | 4 |
5 迪利安格恩 | 4 | 1/0/3 | 5/11 | -6 | 3 |