
冰岛甲级联赛
Iceland Division 1
52.63%联赛
球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
升级
1 IR雷克雅未克 | 12 | 7/4/1 | 21/8 | 13 | 25 |
升级附加赛
2 嘉德维克 | 12 | 6/6/0 | 30/12 | 18 | 24 |
3 HK科帕沃格 | 12 | 7/3/2 | 24/13 | 11 | 24 |
4 特罗图尔 | 12 | 6/3/3 | 23/20 | 3 | 21 |
5 凯夫拉维克 | 12 | 5/3/4 | 25/18 | 7 | 18 |
6 托尔 | 11 | 5/2/4 | 26/19 | 7 | 17 |
7 格林达维克 | 12 | 4/2/6 | 28/36 | -8 | 14 |
8 胡萨维克 | 12 | 4/2/6 | 18/27 | -9 | 14 |
9 费基尔 | 12 | 2/4/6 | 16/20 | -4 | 10 |
10 塞尔福斯 | 12 | 3/1/8 | 13/25 | -12 | 10 |
降级
11 富佐尼 | 12 | 2/3/7 | 14/27 | -13 | 9 |
12 雷克尼 | 11 | 2/3/6 | 12/25 | -13 | 9 |