
斯洛文尼亚甲组联赛
Slovenia 1.Liga
92.26%联赛
球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
欧冠杯附加赛
1 奥林比查 | 34 | 20/10/4 | 58/20 | 38 | 70 |
欧协联小组赛资格
2 马里博尔 | 34 | 19/9/6 | 63/30 | 33 | 66 |
3 科佩尔 | 34 | 18/8/8 | 56/33 | 23 | 62 |
4 佩利根 | 34 | 16/9/9 | 69/49 | 20 | 57 |
5 布拉沃佩利根 | 34 | 14/11/9 | 50/42 | 8 | 53 |
6 比摩治 | 34 | 9/10/15 | 38/61 | -23 | 37 |
7 慕拉 | 34 | 9/8/17 | 36/46 | -10 | 35 |
8 雷都米结 | 34 | 10/5/19 | 37/63 | -26 | 35 |
9 多明萨尔 | 34 | 7/6/21 | 32/63 | -31 | 27 |
降级球队
10 南塔 | 34 | 5/10/19 | 31/63 | -32 | 25 |