
瑞典甲组联赛
Sweden Superettan
46.67%南部
南部南部 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
升级球队
1 佐高平斯 | 15 | 11/1/3 | 21/9 | 12 | 34 |
升级附加
2 卢恩斯基尔 | 15 | 10/2/3 | 42/15 | 27 | 32 |
3 隆德斯 | 15 | 8/3/4 | 25/17 | 8 | 27 |
4 罗森加德 | 15 | 8/3/4 | 18/17 | 1 | 27 |
5 诺尔比 | 15 | 6/6/3 | 24/14 | 10 | 24 |
6 阿里安娜 | 15 | 5/7/3 | 23/18 | 5 | 22 |
7 斯柯维德 | 15 | 6/4/5 | 25/31 | -6 | 22 |
8 哈萨赫姆斯 | 15 | 6/3/6 | 20/20 | 0 | 21 |
9 安吉尔霍姆斯 | 15 | 5/4/6 | 30/23 | 7 | 19 |
10 拖斯兰达 | 15 | 5/4/6 | 25/18 | 7 | 19 |
11 BK奥林匹克 | 16 | 4/6/6 | 18/28 | -10 | 18 |
12 欧卡哈姆斯 | 15 | 3/6/6 | 14/19 | -5 | 15 |
保级附加
13 特罗尔海坦 | 15 | 3/5/7 | 24/31 | -7 | 14 |
降级球队
14 艾斯基斯迈 | 16 | 2/8/6 | 16/27 | -11 | 14 |
15 IFK斯克维德 | 15 | 3/3/9 | 17/36 | -19 | 12 |
16 胡斯华纳 | 15 | 2/3/10 | 18/37 | -19 | 9 |
联赛
球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
升级球队
1 卡尔马 | 14 | 7/6/1 | 25/12 | 13 | 27 |
升级附加
2 奥迪沃特 | 14 | 8/2/4 | 22/18 | 4 | 26 |
3 奥尔格里特 | 14 | 7/4/3 | 31/18 | 13 | 25 |
4 瓦尔贝里 | 14 | 7/4/3 | 24/16 | 8 | 25 |
5 瓦斯特拉斯 | 14 | 6/5/3 | 21/19 | 2 | 23 |
6 桑德维根斯 | 14 | 7/2/5 | 18/19 | -1 | 23 |
7 松兹瓦尔 | 14 | 6/4/4 | 17/14 | 3 | 22 |
8 兰斯科罗纳 | 14 | 6/4/4 | 23/23 | 0 | 22 |
9 法尔肯堡 | 14 | 5/6/3 | 24/18 | 6 | 21 |
10 赫尔辛堡 | 14 | 5/4/5 | 19/18 | 1 | 19 |
11 尤特斯科腾 | 14 | 3/8/3 | 25/23 | 2 | 17 |
12 奥斯特桑斯 | 14 | 4/5/5 | 17/18 | -1 | 17 |
保级附加
13 布拉格 | 14 | 4/5/5 | 19/21 | -2 | 17 |
降级球队
14 特雷勒堡 | 14 | 2/4/8 | 9/21 | -12 | 10 |
15 奥雷布洛 | 14 | 0/4/10 | 14/29 | -15 | 4 |
16 于默奥 | 14 | 0/3/11 | 10/31 | -21 | 3 |
北部
北部北部 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
升级球队
1 哈马比TFF | 15 | 10/2/3 | 28/15 | 13 | 32 |
升级附加
2 维萨隆德 | 15 | 9/2/4 | 33/19 | 14 | 29 |
3 斯德哥尔摩国际 | 15 | 8/4/3 | 28/14 | 14 | 28 |
4 卡尔斯塔德 | 15 | 8/3/4 | 32/20 | 12 | 27 |
5 阿西里斯卡联队 | 15 | 8/2/5 | 27/20 | 7 | 26 |
6 哈宁厄 | 15 | 7/3/5 | 32/24 | 8 | 24 |
7 卡尔堡斯 | 15 | 6/4/5 | 22/17 | 5 | 22 |
8 安高平 | 15 | 6/2/7 | 26/24 | 2 | 20 |
9 阿西里斯卡 | 15 | 5/5/5 | 17/18 | -1 | 20 |
10 FC阿尔兰达 | 15 | 4/5/6 | 16/19 | -3 | 17 |
11 索伦蒂纳联 | 15 | 5/2/8 | 21/32 | -11 | 17 |
12 埃斯基尔斯蒂纳 | 15 | 4/5/6 | 18/30 | -12 | 17 |
保级附加
13 奥雷布洛西里安斯卡 | 15 | 5/2/8 | 17/29 | -12 | 17 |
降级球队
14 斯托克松德 | 15 | 5/0/10 | 22/38 | -16 | 15 |
15 耶夫勒 | 15 | 3/5/7 | 13/21 | -8 | 14 |
16 托尔恩格鲁本 | 15 | 3/2/10 | 16/28 | -12 | 11 |