
葡U23
Portugal U23
67.91%B组
| B组B组 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
|---|
1 本菲卡U23 | 11 | 8/1/2 | 21/11 | 10 | 25 |
2 杜连斯U23 | 11 | 8/0/3 | 19/10 | 9 | 24 |
3 辛达卡拉U23 | 10 | 6/1/3 | 13/10 | 3 | 19 |
4 莱里亚U23 | 10 | 4/3/3 | 14/14 | 0 | 15 |
5 葡萄牙体育U23 | 11 | 4/2/5 | 18/10 | 8 | 14 |
6 法伦斯U23 | 10 | 4/0/6 | 10/14 | -4 | 12 |
7 朴迪莫伦斯U23 | 11 | 4/0/7 | 11/18 | -7 | 12 |
8 埃什特雷拉U23 | 10 | 1/4/5 | 11/18 | -7 | 7 |
9 埃斯托里尔U23 | 10 | 1/3/6 | 9/21 | -12 | 6 |
A组
| A组A组 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
|---|
1 维塞乌U23 | 9 | 5/3/1 | 20/8 | 12 | 18 |
2 雷克斯欧斯U23 | 9 | 4/5/0 | 21/12 | 9 | 17 |
3 布拉加U23 | 9 | 4/4/1 | 17/14 | 3 | 16 |
4 吉维森特U23 | 9 | 4/2/3 | 12/11 | 1 | 14 |
5 法玛利考U23 | 9 | 4/1/4 | 18/12 | 6 | 13 |
6 维薛拿U23 | 9 | 2/2/5 | 11/21 | -10 | 8 |
7 里奥阿维U23 | 9 | 2/1/6 | 9/17 | -8 | 7 |
8 马里迪莫U23 | 9 | 1/2/6 | 8/21 | -13 | 5 |